- English |
- Հայերեն
«ՄԱՐՏԻԿ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
12.07.2021
2021-07-07
"Մարտիկ" հիմնադրամի 12.07.2021թ.
Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի N
03/21 արձանագրության անբաժանելի մաս
Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի N
03/21 արձանագրության անբաժանելի մաս
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
«Մարտիկ» հիմնադրամի 2021թ. 6 ամսվա գործունեության մասին
Հ/հ | Ծախսային ծրագրի անվանումը | Գումար | Գործընկեր |
---|---|---|---|
Կանոնադրական ծախսեր | |||
1 | Արցախում բնակվող, 44-օրյա պատերազմում զոհված 44 հադրութեցիների ընտանիքներին միանվագ նյութական օգնություն սննդի տեսքով | 770,400 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
2 | Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղի 30 ազատամարտիկներին հագուստի և սննդի տրամադրում | 1,250,300 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
3 | Շուշիի շրջանի Եղծահող, Հին Շեն, Մեծ Շեն, Լիսագոր, Քարին տակ համայնքների բնակիչներին սննդի և հագուստի տրամադրում | 7,500,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
4 | Արցախի «ՀՕՄ» կառույցում հաշվառված կարիքավոր բռնագաղթաղ ընտանիքներին սննդի տրամադրում | 550,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
5 | 44 օրյա պատերազմում հերոսաբար մարտնչած, հետագայում մարտական հերթապահություններում ընդգրկված, «Կայծ» ջոկատի 30 մարտիկների ընտանիքներին մեկանգամյա նյութական օգնություն սննդի տեսքով | 525,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
6 | «Եզնիկ Մոզյան» արհեստագործական վարժարանի սաներին միանվագ նյութական օգնություն սննդի տեսքով | 1,770,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
7 | Հադրութի շրջանի վարչակազմի կողմից տրամադրված Արցախում բնակվող Տող, Թաղուտ, Պլեթանց, Տումի 260 ընտանիքի նյութական օգնություն սննդի տեսքով | 2,700,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
8 | Շուշիի շրջանից բռնագաղթած ընտանիքների երեխաների համար,Ստեփանակերտում բացված մանկապարտեզին, քաղցրավենիքի տրամադրում | 90,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
9 | Հադրութի շրջանից բռնագաղթաց թվով 60 ազատամարտիկների հագուստի տրամադրում | 700,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
10 | ՊԲ-ի 6-րդ ՊՇ մարտական հերթապահությունում ընդգրկված զինծառայողներին հիգիենայի պարագաների և ծխախոտի տրամադրում | 1,838,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
11 | ՀՀ-ում բնակվող 150 բռնագաղթած արցախցիներին հագուստի տրամադրում «Տարազ Արտ» ՀԿ-ի միջոցով | 1,327,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
12 | Արցախում բնակվող բռնագաղթաց հադրութեցի բազմազավակ 5 ընտանիքներին ժամանակավոր կեցավայրում պայմանների ստեղծման համար գումարի տրամադրում | 2,200,000 | «Տող» Բարեգործական հիմնադրամ |
13 | 44 օրյա պատերազմում 23 զոհված, 4 անհետ կորած և մեկ գերեվարված ԱՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսուցիչների ընտանիքներին այցելություն և դրամական աջակցության տրամադրում | 3,589,740 | ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարություն |
14 | Աջակցություն «Տերյան մշակութային կենտրոն» ՀԿ-ին Արցախից բռնագաղթած և ՀՀ-ում ժամանակավոր բնակություն հաստատած ընտանիքներին աջակցության ծրագրերին | 7,000,000 | «Տերյան մշակութ-ն կենտրոն» ՀԿ |
15 | «Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զիվորական հաշմանդամներին» Բարեգործական ՀԿ վերականգնողական կենտրոնում բուժում ստացող, 44 օրյա պատերազմին մասնակցած, 160 հաշմանդամ զինծառայողներին տաք բաճկոնների տրամադրմամբ | 3,120,000 | «Գրեյթ Փարթներս» ՓԲԸ |
16 | Ստեփանակերտի քազաքապետարանի կողմից 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայրենազրկված ընտանիքներին աջակցության ծրագրերին մասնակցություն | 10,000,000 | «Ստեփանակերտի աջակցման կենտրոն» հիմնադրամ |
17 | Անհետ կորած զինծառայողների որոնողական աշխատանքներին մասնակցած քաղաքացիական անձանց դրամական օգնություն | 641,026 | «Մարտիկ» հիմնադրամ |
18 | ԱՀ «Նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն» առարկայից ՀՀ օլիմպիադայում աշակերտների զբաղեցրած առաջին տեղի կապակցությամբ 2 զինղեկներին և 7 աշակերտներին խրախուսում | 512,820 | ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարություն |
19 | 44 օրյա պատերազմին մասնակցած ՊԲ 10 կարիքավոր զինծառայողների ընտանիքներին դրամական օգնություն | 4,358,971 | «Մարտիկ» հիմնադրամ |
20 | Հադրութի շրջանից բռնագաղթած և ընտանիքի անդամներին կորցրած (մահացած, անհետ կորած) 17 ընտանիքներին դրամական օգնություն | 5,897,431 | «Մարտիկ» հիմնադրամ |
21 | Հադրութի շրջանից 44 վիրավոր զինծառայողներին դրամական օգնություն | 16,923,060 | «Մարտիկ» հիմնադրամ |
22 | Արցախից բռնագաղթած 17 կարիքավոր ընտանիքների դրամական օգնություն | 10,000,000 | «Մարտիկ» հիմնադրամ |
"Մարտիկ" հիմնադրամի գործադիր տնօրեն` Ս.Սեդրակյան